下載:第7路線.pdf
新北市政府環境保護局五股區清潔隊垃圾車
暨資源回收車停等點暨時間表。
行經村里 | 成泰里、五股里、德音里、民義里、陸一里、五福里 |
---|---|
路線編號 | 7 |
收運頻率 | 每週一、二、四、五、六晚上一次 (週一、週四下午加收一次) |
序號 | 到達時間 | 離開時間 | 週一、四加收時段 | 停等點明細 | |
---|---|---|---|---|---|
到達時間 | 離開時間 | ||||
1 | 18:15 | 18:19 | 13:15 | 13:18 | 御史路2巷口 |
2 | 18:20 | 18:21 | 13:19 | 13:20 | 御史路1巷 (臻愛花園、臻愛家園、金滿意) |
3 | 18:24 | 18:25 | 13:21 | 13:22 | 御史路25號 |
4 | 18:25 | 18:26 | 13:23 | 13:24 | 御史路35巷10號 |
5 | 18:27 | 18:28 | 13:25 | 13:26 | 御史路35巷42號 |
6 | 18:29 | 18:30 | 13:27 | 13:28 | 御史路35巷78號 |
7 | 18:31 | 18:33 | 13:29 | 13:30 | 御史路35巷104號 (法國宮廷) |
8 | 18:36 | 18:39 | 13:32 | 13:33 | 御史路52巷 |
9 | 18:40 | 18:41 | 13:34 | 13:35 | 御史路56巷 |
10 | 18:42 | 18:43 | 13:36 | 13:37 | 御史路92巷 |
11 | 18:47 | 18:50 | 13:43 | 13:45 | 成泰路3段2巷1之20號 |
12 | 18:52 | 19:00 | 未排出 | 未排出 | 成泰路2段147巷34之30號 |
13 | 19:05 | 19:06 | 14:06 | 14:07 | 工商路18巷6號 |
14 | 19:07 | 19:08 | 14:08 | 14:09 | 工商路54巷8號 |
資源回收車回場傾倒
序號 | 到達時間 | 離開時間 | 週一、四加收時段 | 停等點明細 | |
---|---|---|---|---|---|
到達時間 | 離開時間 | ||||
15 | 19:30 | 19:35 | 14:15 | 14:17 | 中興路4段48巷6號 【公所】 |
16 | 19:36 | 19:37 | 14:18 | 14:19 | 成泰路2段91巷 【坑口公園】 |
17 | 19:38 | 19:40 | 未排出 | 未排出 | 成泰路2段91巷15號 【家美社區】 |
18 | 19:41 | 19:42 | 14:20 | 14:21 | 工商路85巷7號 |
19 | 19:43 | 19:45 | 14:22 | 14:23 | 工商路99巷18號 |
20 | 19:50 | 19:51 | 14:25 | 14:26 | 成泰路1段241巷1弄口 |
21 | 19:52 | 19:53 | 14:27 | 14:28 | 成泰路1段237之17號 |
22 | 19:54 | 19:55 | 14:29 | 14:30 | 蓬萊路6巷 【各大樓均停靠】 |
23 | 19:56 | 19:58 | 14:31 | 14:32 | 蓬萊路 【福人居社區】 |
24 | 20:03 | 20:04 | 14:37 | 14:38 | 民義路1段22巷口 |
25 | 20:05 | 20:06 | 14:39 | 14:40 | 民義路1段74號 |
26 | 20:06 | 20:07 | 14:41 | 14:42 | 民義路1段126巷口 |
27 | 20:08 | 20:09 | 14:43 | 14:44 | 民義路1段138號 |
28 | 20:10 | 20:11 | 14:45 | 14:47 | 民義路、工商路口 |
29 | 20:15 | 20:19 | 14:50 | 14:53 | 陸光六合街入口 |
30 | 20:20 | 20:21 | 14:54 | 14:55 | 陸光六合街 (籃球場E棟) |
31 | 20:22 | 20:23 | 14:56 | 14:58 | 休息區 |
32 | 20:24 | 20:27 | 15:00 | 15:03 | 陸光六合街 (廣場階梯) |
垃圾車至八里焚化爐傾倒