下載:第9路線.pdf
新北市政府環境保護局五股區清潔隊垃圾車
暨資源回收車停等點暨時間表。
行經村里 | 成功里、成德里、成州里、集賢里、集福里 |
---|---|
路線編號 | 9 |
收運頻率 | 每週一、二、四、五、六晚上一次 (週一、週四下午加收一次) |
序號 | 到達時間 | 離開時間 | 週一、四加收時段 | 停等點明細 | |
---|---|---|---|---|---|
到達時間 | 離開時間 | ||||
1 | 18:10 | 18:14 | 13:10 | 13:14 | 成泰路3段221巷13弄口 |
2 | 18:17 | 18:19 | 13:17 | 13:19 | 成泰路3段477巷口 |
3 | 18:20 | 18:21 | 13:20 | 13:21 | 西雲路293號 |
4 | 18:22 | 18:24 | 13:22 | 13:24 | 凌雲路1段109巷36弄1號 |
5 | 18:25 | 18:26 | 13:25 | 13:26 | 凌雲路1段109巷36弄13號 【十大書坊】 |
6 | 18:27 | 18:29 | 13:27 | 13:29 | 凌雲路1段83巷10弄7號 |
7 | 18:30 | 18:31 | 13:30 | 13:31 | 凌雲路1段88巷22弄口 |
8 | 18:32 | 18:33 | 13:32 | 13:33 | 凌雲路1段83巷13弄口 |
9 | 18:34 | 18:36 | 13:34 | 13:36 | 凌雲路1段133巷15號 |
10 | 18:38 | 18:41 | 13:38 | 13:41 | 凌雲路1段149巷20號 |
11 | 18:42 | 18:48 | 13:42 | 13:48 | 凌雲路1段149巷 (大慶榕莊) |
12 | 18:51 | 18:53 | 13:51 | 13:53 | 凌雲路1段134巷、成泰路3段543巷48弄口 |
13 | 18:54 | 18:56 | 13:54 | 13:56 | 成泰路3段543巷58弄口 |
14 | 18:59 | 19:01 | 13:59 | 14:01 | 成泰路3段543巷18號 |
15 | 19:02 | 19:04 | 14:02 | 14:04 | 成泰路三段543巷12弄18號 |
16 | 19:06 | 19:08 | 14:06 | 14:08 | 凌雲路1段116巷13弄口 |
17 | 19:09 | 19:10 | 14:09 | 14:10 | 成泰路3段559巷36弄1號 |
資源回收車回場傾倒
序號 | 到達時間 | 離開時間 | 週一、四加收時段 | 停等點明細 | |
---|---|---|---|---|---|
到達時間 | 離開時間 | ||||
18 | 19:42 | 19:44 | 14:22 | 14:24 | 凌雲路1段38號 |
19 | 19:45 | 19:46 | 14:25 | 14:26 | 成泰路3段480號 |
20 | 19:48 | 19:49 | 14:28 | 14:29 | 成泰路4段24之3號 【觀景名廈】 |
21 | 19:50 | 19:51 | 14:30 | 14:31 | 成泰路4段22巷 【荷蘭社區】 |
22 | 19:52 | 19:53 | 14:32 | 14:33 | 成泰路4段23巷 【薪關渡】 |
23 | 19:56 | 19:58 | 14:36 | 14:38 | 成泰路3段601巷17號 |
24 | 20:00 | 20:03 | 14:40 | 14:43 | 成泰路3段577巷80弄1-14號巷口【7號】 |
25 | 20:04 | 20:05 | 14:44 | 14:45 | 成泰路3段577巷80弄15-32號巷口【25號】 |
26 | 20:06 | 20:07 | 14:46 | 14:47 | 成泰路3段577巷80弄50-53號【50號】 |
27 | 20:08 | 20:09 | 14:48 | 14:49 | 成泰路3段577巷80弄54號 |
28 | 20:10 | 20:12 | 14:50 | 14:52 | 成泰路3段577巷80弄72號對面【金佶商店】 |
29 | 20:13 | 20:14 | 14:53 | 14:54 | 天乙路81~91號 【好運來社區】 |
30 | 20:15 | 20:16 | 14:55 | 14:56 | 成泰路3段577巷150號 【集福如意社區】 |
31 | 20:17 | 20:18 | 14:57 | 14:58 | 凌雲路1段158巷57弄2號 |
32 | 20:19 | 20:20 | 14:59 | 15:00 | 凌雲路1段158巷57弄23號 |
33 | 20:21 | 20:22 | 15:01 | 15:02 | 凌雲路1段158巷39弄14號 |
34 | 20:23 | 20:24 | 15:03 | 15:04 | 凌雲路1段158巷35號 |
35 | 20:25 | 20:30 | 15:05 | 15:10 | 天乙路16~34號 【富桂林社區】 |
垃圾車至八里焚化爐傾倒