下載:第2路線.pdf
新北市政府環境保護局五股區清潔隊垃圾車
暨資源回收車停等點暨時間表。
行經村里 | 五股里、五福里、六福里、民義里 陸一里、德音里、德泰里、水碓里、五龍里 |
---|---|
路線編號 | 2 |
收運頻率 | 每週一、二、四、五、六晚上一次 (週一、週四下午加收一次) |
序號 | 到達時間 | 離開時間 | 週一、四加收時段 | 停等點明細 | |
---|---|---|---|---|---|
到達時間 | 離開時間 | ||||
1 | 18:10 | 18:12 | 13:10 | 13:12 | 工商路36巷口 |
2 | 18:15 | 18:17 | 13:15 | 13:17 | 中興路4段42號 【台灣銀行】 |
3 | 18:20 | 18:22 | 13:20 | 13:22 | 成泰路2段158號 【85°C】 |
4 | 18:23 | 18:24 | 13:23 | 13:24 | 成泰路2段212號 【泰源工廠】 |
5 | 18:25 | 18:26 | 13:25 | 13:26 | 成泰路2段147巷口 |
6 | 18:27 | 18:28 | 13:27 | 13:28 | 工商路82號 【永豐銀行】 |
7 | 18:30 | 18:31 | 13:30 | 13:31 | 工商路128號 【萬源工廠】 |
8 | 18:32 | 18:33 | 13:32 | 13:33 | 工商路、民義路口 |
9 | 18:34 | 18:38 | 13:34 | 13:38 | 六合街口 【陸光新村】 |
10 | 18:39 | 18:41 | 13:39 | 13:41 | 民義路1段206號 |
11 | 18:42 | 18:43 | 13:42 | 13:43 | 民義路1段238號 【金紙店】 |
12 | 18:44 | 18:45 | 13:44 | 13:45 | 民義路1段270號 【冷水坑口】 |
13 | 18:46 | 18:47 | 13:46 | 13:47 | 民義路1段310號 |
14 | 18:48 | 18:49 | 13:48 | 13:49 | 民義路2段12號 【壟鈎坑口】 |
15 | 18:50 | 18:51 | 13:50 | 13:51 | 民義路2段22巷口 |
16 | 18:52 | 18:53 | 13:52 | 13:53 | 民義路2段34號 【張厝】 |
17 | 18:54 | 18:55 | 13:54 | 13:55 | 民義路2段44號 【五龍活動中心】 |
18 | 18:56 | 18:57 | 13:56 | 13:57 | 民義路2段43巷口 【對面】 |
19 | 18:57 | 18:58 | 13:57 | 13:58 | 民義路2段52-16 【阿珍檳榔】 |
20 | 18:58 | 18:59 | 13:58 | 13:59 | 民義路2段54號 |
21 | 18:59 | 19:00 | 13:59 | 14:00 | 民義路2段70-2號 |
22 | 19:00 | 19:01 | 14:00 | 14:01 | 民義路2段107號 【對面】 |
23 | 19:09 | 19:10 | 14:09 | 14:10 | 民義路1段195號 【阿美小吃】 |
19:10 | 19:15 | 14:10 | 14:15 | 資源回收車回場傾倒 | |
24 | 19:16 | 19:17 | 14:16 | 14:17 | 工商路、五福路口 |
25 | 19:18 | 19:20 | 14:18 | 14:20 | 五福路14巷口 |
26 | 19:20 | 19:23 | 14:20 | 14:23 | 五福路32巷口 |
27 | 19:23 | 19:25 | 14:23 | 14:25 | 五福路58號前 |
28 | 19:25 | 19:26 | 14:25 | 14:26 | 五福路100巷前 |
29 | 19:27 | 19:28 | 14:27 | 14:28 | 五福路125號 【大樹小鎮】 |
30 | 19:28 | 19:29 | 14:28 | 14:29 | 五福路93號前 |
31 | 19:29 | 19:30 | 14:29 | 14:30 | 五福路69號前 |
32 | 19:31 | 19:32 | 14:31 | 14:32 | 五福路43號前 |
33 | 19:35 | 19:36 | 14:35 | 14:36 | 工商路153號前 |
34 | 19:36 | 19:37 | 14:36 | 14:37 | 工商路131號 【五股活動中心】 |
35 | 19:37 | 19:39 | 14:37 | 14:39 | 工商路變電所 |
36 | 19:39 | 19:40 | 14:39 | 14:40 | 工商路85巷口 |
37 | 19:41 | 19:43 | 14:41 | 14:43 | 成泰路2段49巷口 【五股國小】 |
38 | 19:44 | 19:45 | 14:44 | 14:45 | 成泰路2段11巷口 【台北新天母】 |
39 | 19:46 | 19:47 | 14:46 | 14:47 | 成泰路1段235號前 |
40 | 19:47 | 19:48 | 14:47 | 14:48 | 成泰路1段 【油庫口】 |
41 | 19:49 | 19:50 | 14:49 | 14:50 | 成泰路1段219-4號前 |
42 | 19:51 | 19:52 | 14:51 | 14:52 | 成泰路1段189巷口 【聖荷西路口】 |
43 | 19:53 | 19:54 | 14:53 | 14:54 | 成泰路1段 【自強路口】 |
44 | 19:55 | 19:56 | 14:55 | 14:56 | 成泰路1段139巷口 |
45 | 19:56 | 19:57 | 14:56 | 14:57 | 成泰路1段 【明德路口】 |
46 | 19:58 | 19:59 | 14:58 | 14:59 | 成泰路1段61巷口 |
47 | 20:00 | 20:05 | 15:00 | 15:05 | 成泰路1段8巷內 【台北星洲】 |
48 | 20:06 | 20:07 | 15:06 | 15:07 | 成泰路1段34巷口 |
49 | 20:08 | 20:09 | 15:08 | 15:09 | 成泰路1段70號前 |
50 | 20:09 | 20:10 | 15:09 | 15:10 | 成泰路1段 【明德路口】 |
51 | 20:10 | 20:11 | 15:10 | 15:11 | 成泰路1段114-1號前 |
52 | 20:11 | 20:12 | 15:11 | 15:12 | 成泰路1段128-1號前 |
53 | 20:13 | 20:14 | 15:13 | 15:14 | 成泰路1段 【台塑加油站前】 |
54 | 20:15 | 20:16 | 15:15 | 15:16 | 成泰路1段 【蓬萊路口】 |
55 | 20:16 | 20:17 | 15:16 | 15:17 | 成泰路2段18號前 |
56 | 20:17 | 20:18 | 15:17 | 15:18 | 成泰路2段80巷口 |
57 | 20:19 | 20:20 | 15:19 | 15:20 | 中興路4段27巷口 【中油加油站】 |
58 | 20:21 | 20:25 | 15:21 | 15:25 | 中興路4段17號 【五股教會】 |
垃圾車至八里焚化爐傾倒