下載:第6路線.pdf
新北市政府環境保護局五股區清潔隊垃圾車
暨資源回收車停等點暨時間表。
行經村里 | 水堆里、德泰里、德音里、貿商里、福德里 |
---|---|
路線編號 | 6 |
收運頻率 | 每週一、二、四、五、六晚上一次 (週一、週四下午加收一次) |
序號 | 到達時間 | 離開時間 | 週一、四加收時段 | 停等點明細 | |
---|---|---|---|---|---|
到達時間 | 離開時間 | ||||
1 | 18:10 | 18:12 | 13:10 | 13:12 | 長春泉 |
2 | 18:12 | 18:13 | 13:12 | 13:13 | 成泰路1段219號停靠227號 |
3 | 18:13 | 18:14 | 【圓山芳鄰】 | ||
4 | 18:14 | 18:15 | 13:14 | 13:16 | 【水山宮庭】 |
5 | 18:15 | 18:17 | 13:16 | 13:17 | 【青山名園】 |
6 | 18:17 | 18:18 | 13:18 | 13:19 | 成泰路1段189巷7號 |
7 | 18:21 | 18:23 | 13:21 | 13:23 | 成泰路1段139巷2弄1號 |
8 | 18:26 | 18:27 | 13:25 | 13:26 | 水碓路10之1號 |
9 | 18:27 | 18:28 | 13:26 | 13:27 | 水碓路【台北夢公園】 |
10 | 18:30 | 18:31 | 13:29 | 13:30 | 自強路【德音圖書館】 |
11 | 18:31 | 18:32 | 13:30 | 13:31 | 自強路116號 |
12 | 18:32 | 18:33 | 13:31 | 13:32 | 明德路85號36 |
13 | 18:34 | 18:35 | 13:33 | 13:34 | 明德路29號 |
14 | 8:39 | 18:41 | 13:37 | 13:38 | 水碓3路143號口 |
15 | 18:41 | 18:43 | 13:38 | 13:39 | 水碓7路168號口 |
16 | 18:44 | 18:45 | 13:40 | 13:41 | 水碓9路【台北我的家】 |
17 | 18:45 | 18:46 | 13:41 | 13:42 | 水碓5路117號口 |
18 | 18:46 | 18:47 | 13:42 | 13:43 | 水碓3路103號口 |
19 | 18:48 | 18:49 | 13:43 | 13:44 | 水碓5路83號口 |
20 | 18:49 | 18:50 | 13:45 | 13:46 | 水碓7路81號口 |
21 | 18:50 | 18:51 | 13:46 | 13:47 | 水碓9路33號 |
22 | 18:52 | 18:53 | 13:47 | 13:48 | 水碓9路11號口 |
23 | 18:53 | 18:54 | 13:48 | 13:59 | 水碓7路2號口 |
24 | 18:54 | 18:05 | 13:49 | 13:20 | 水碓7路28號口 |
25 | 18:56 | 18:57 | 13:50 | 13:51 | 水碓5路57號 |
26 | 18:57 | 18:58 | 13:51 | 13:52 | 水碓5路26號口 |
27 | 18:58 | 18:59 | 13:52 | 13:53 | 水碓3路15號 |
28 | 19:00 | 19:35 | 13:53 | 14:30 | 【水碓派出所】 |
29 | 19:37 | 19:39 | 14:32 | 14:33 | 自強路148號【麗緻雅都】 |
30 | 19:40 | 19:41 | 14:34 | 14:36 | 自強路137號【飛翔台北】 |
31 | 19:42 | 19:43 | 14:36 | 14:38 | 登林路74之2號 |
32 | 19:44 | 19:46 | 【貿商社區大門】 | ||
33 | 19:47 | 19:49 | 【貿商社區A哨】 | ||
34 | 19:49 | 19:50 | 14:37 | 14:38 | 登林路76號 |
35 | 19:50 | 19:51 | 14:38 | 14:39 | 臻愛香榭 |
36 | 19:51 | 19:52 | 14:39 | 14:40 | 登林路92號 |
37 | 19:52 | 19:53 | 14:40 | 14:41 | 登林路【東坡居】 |
38 | 19:54 | 19:57 | 14:42 | 14:46 | 新加坡花園城堡 |
39 | 19:58 | 19:59 | 14:46 | 14:48 | 登林路【觀景樓】 |
40 | 19:59 | 20:00 | 14:48 | 14:49 | 登林路71巷口 |
41 | 20:01 | 20:02 | 14:50 | 14:51 | 登林路46巷口 |
42 | 20:04 | 20:05 | 14:52 | 14:53 | 成泰路1段25號 |
43 | 20:05 | 20:07 | 14:53 | 14:54 | 成泰路1段7巷口 |
44 | 20:07 | 20:08 | 14:54 | 14:55 | 【台北神話】 |
45 | 20:08 | 20:10 | 14:56 | 14:58 | 【太鼎社區】 |
46 | 20:12 | 20:14 | 15:00 | 15:02 | 成泰路1段【坎城假期社區】 |
47 | 20:22 | 20:23 | 新五路二段2巷【每週二、四、六收運】 |
垃圾車至八里焚化爐傾倒