下載:第8路線.pdf
新北市政府環境保護局五股區清潔隊垃圾車
暨資源回收車停等點暨時間表。
行經村里 | 五股里、德音里、民義里、水碓里、五福里、六福里、陸一里 |
---|---|
路線編號 | 8 |
收運頻率 | 每週一、二、四、五、六晚上一次 (週一、週四下午加收一次) |
序號 | 到達時間 | 離開時間 | 週一、四加收時段 | 停等點明細 | |
---|---|---|---|---|---|
到達時間 | 離開時間 | ||||
1 | 18:06 | 18:07 | 13:06 | 13:07 | 中興路4段38巷11號 |
2 | 18:11 | 18:12 | 13:11 | 13:12 | 【油庫宿舍】 |
3 | 18:13 | 18:15 | 13:13 | 13:15 | 成泰路1段189巷32弄口 |
4 | 18:17 | 18:20 | 13:16 | 13:19 | 成泰路1段171巷13號 |
5 | 18:21 | 18:25 | 13:20 | 13:25 | 自強路19巷口 |
6 | 18:26 | 18:30 | 13:26 | 13:30 | 自強路52號 |
7 | 18:31 | 18:33 | 13:31 | 13:33 | 自強路90巷24號 |
8 | 18:34 | 18:35 | 13:34 | 13:35 | 自強路90巷60號 |
9 | 18:37 | 18:39 | 13:37 | 13:39 | 明德路7巷41號 |
10 | 18:42 | 18:45 | 13:42 | 13:45 | 中興路4段65巷口 【戶政事務所】 |
11 | 19:20 | 19:22 | 龍鳳巖 【每週二、四、六收運】 |
||
12 | 19:29 | 19:31 | 14:18 | 14:20 | 民義路1段183巷 【陸光A棟】 |
資源回收車回場傾倒
序號 | 到達時間 | 離開時間 | 週一、四加收時段 | 停等點明細 | |
---|---|---|---|---|---|
到達時間 | 離開時間 | ||||
13 | 19:32 | 19:33 | 14:21 | 14:22 | 陸光山上後門 【陸光C棟】 |
14 | 19:34 | 19:35 | 14:23 | 14:24 | 民義路1段183巷橋頭 |
15 | 19:36 | 19:37 | 14:25 | 14:26 | 民義路1段183巷6之1號 |
16 | 19:38 | 19:39 | 14:27 | 14:28 | 民義路1段157之25號 【龍鳯社區】 |
17 | 19:40 | 19:42 | 14:29 | 14:31 | 民義路1段161號之6 【有梅理髮】 |
18 | 19:43 | 19:45 | 14:32 | 14:34 | 民義路1段172巷10號 |
19 | 19:46 | 19:47 | 14:35 | 14:36 | 五福路23巷9號 |
20 | 19:48 | 19:51 | 14:37 | 14:39 | 五福路68巷12號 |
21 | 19:52 | 19:55 | 14:40 | 14:41 | 五福路52巷11弄口 【優勝美地】 |
22 | 19:56 | 19:58 | 14:42 | 14:43 | 五福路42巷37號 |
23 | 19:59 | 20:00 | 14:44 | 14:45 | 五福路42巷7號 |
24 | 20:02 | 20:03 | 14:46 | 14:47 | 五福路32巷8號 |
25 | 20:04 | 20:06 | 14:48 | 14:50 | 五福路32巷26號 【寶祥花園】 |
26 | 20:07 | 20:08 | 14:51 | 14:53 | 五福路22巷9號 |
27 | 20:09 | 20:10 | 14:54 | 14:55 | 五福路14巷6號 |
28 | 20:11 | 20:16 | 14:56 | 14:58 | 五福路14巷27號 【台北愛家】 |
29 | 20:17 | 20:20 | 14:59 | 15:00 | 五福路6巷17號 |
垃圾車至八里焚化爐傾倒